Send us a Message!
We can't wait to hear from you!
HoopLife is a phenomenal organization. They have incredibly qualified coaches that provide excellent instruction while tailoring their practices and training to all athletic abilities and learning curves. HoopLife is an environment that fosters teamwork and a strong work ethic. The entire team at HoopLife sincerely cares about each player and works hard to bring out the best of them at each practice and game. They certainly know what excellence and success is all about.
~ Céline Klein
Pos | Team | Wins | Losses | Win % |
---|---|---|---|---|
1 | Cell | Cell | Cell | Cell |
2 | Cell | Cell | Cell | Cell |
3 | Cell | Cell | Cell | Cell |
4 | Cell | Cell | Cell | Cell |
5 | Cell | Cell | Cell | Cell |
6 | Cell | Cell | Cell | Cell |
7 | Cell | Cell | Cell | Cell |
8 | Cell | Cell | Cell | Cell |
9 | Cell | Cell | Cell | Cell |
10 | Cell | Cell | Cell | Cell |
DIVISION | PLAYER NAME | TEAM | PPG | APG | RPG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys 7/8 A | Jacob | Heat | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
Boys 5/6 A | Jesse | Lakers | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Boys 5/6 A | Tim | Raptors | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Boys 3/4 A | Bob | Suns | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Girls 5/6 | Jessica | Sparks | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Girls 5/6 | Rebecca | Mercury | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Boys 7/8 B | Bob | Warriors | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Boys 5/6 B | Andrew | Warriors | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Boys 3/4 B | Jason | Warriors | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Pos | Team | Wins | Losses | Win % |
---|---|---|---|---|
1 | Cell | Cell | Cell | Cell |
2 | Cell | Cell | Cell | Cell |
3 | Cell | Cell | Cell | Cell |
4 | Cell | Cell | Cell | Cell |
5 | Cell | Cell | Cell | Cell |
6 | Cell | Cell | Cell | Cell |
7 | Cell | Cell | Cell | Cell |
8 | Cell | Cell | Cell | Cell |
9 | Cell | Cell | Cell | Cell |
10 | Cell | Cell | Cell | Cell |
DIVISION | PLAYER NAME | TEAM | PPG | APG | RPG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys 7/8 A | Jacob | Heat | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Boys 5/6 A | Jesse | Lakers | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Boys 5/6 A | Tim | Raptors | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Boys 3/4 A | Bob | Suns | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Girls 5/6 | Jessica | Sparks | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Girls 5/6 | Rebecca | Mercury | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Boys 7/8 B | Bob | Warriors | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Boys 5/6 B | Andrew | Warriors | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Boys 3/4 B | Jason | Warriors | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Pos | Team | Wins | Losses | Win % |
---|---|---|---|---|
1 | Cell | Cell | Cell | Cell |
2 | Cell | Cell | Cell | Cell |
3 | Cell | Cell | Cell | Cell |
4 | Cell | Cell | Cell | Cell |
5 | Cell | Cell | Cell | Cell |
6 | Cell | Cell | Cell | Cell |
7 | Cell | Cell | Cell | Cell |
8 | Cell | Cell | Cell | Cell |
9 | Cell | Cell | Cell | Cell |
10 | Cell | Cell | Cell | Cell |
DIVISION | PLAYER NAME | TEAM | PPG | APG | RPG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys 7/8 A | Jacob | Heat | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Boys 5/6 A | Jesse | Lakers | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Boys 5/6 A | Tim | Raptors | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Boys 3/4 A | Bob | Suns | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Girls 5/6 | Jessica | Sparks | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Girls 5/6 | Rebecca | Mercury | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Boys 7/8 B | Bob | Warriors | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Boys 5/6 B | Andrew | Warriors | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Boys 3/4 B | Jason | Warriors | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Pos | Team | Wins | Losses | Win % |
---|---|---|---|---|
1 | Cell | Cell | Cell | Cell |
2 | Cell | Cell | Cell | Cell |
3 | Cell | Cell | Cell | Cell |
4 | Cell | Cell | Cell | Cell |
5 | Cell | Cell | Cell | Cell |
6 | Cell | Cell | Cell | Cell |
7 | Cell | Cell | Cell | Cell |
8 | Cell | Cell | Cell | Cell |
9 | Cell | Cell | Cell | Cell |
10 | Cell | Cell | Cell | Cell |
DIVISION | PLAYER NAME | TEAM | PPG | APG | RPG | SPG | BPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys 7/8 A | Jacob | Heat | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
Boys 5/6 A | Jesse | Lakers | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Boys 5/6 A | Tim | Raptors | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Boys 3/4 A | Bob | Suns | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Girls 5/6 | Jessica | Sparks | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Girls 5/6 | Rebecca | Mercury | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Boys 7/8 B | Bob | Warriors | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Boys 5/6 B | Andrew | Warriors | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Boys 3/4 B | Jason | Warriors | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Boys 7/8 A | Zakkery | Suns | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ready to Try HoopLife?
Sign up today and get starting training with HoopLife Basketball!